Articles de la catégorie Cette semaine
Voici le récapitulatif de saison 19.
Le vainqueur de la coupe d'Europe :

32 clubs étaient qualifiés pour la coupe d'Europe :

![]() | Paris, Lille, Marseille, Montpellier |
![]() | Bayern Munich, Borussia Dortmund, 1. FC Union Berlin, Dynamo Dresden |
![]() | Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa |
![]() | Real Madrid, FC Barcelone, Barcelona Atlètic, Valencia CF, Alcorcón |
![]() | AC Milan, Napoli, Juventus, Internazionale, Gubbio |
![]() | Benfica, Sporting CP, Porto, Académica |
![]() | FC Twente, ADO La Haye, AGOVV Apeldoorn, Ajax |
Les clubs de seconde division se sont battus pour monter dans la division supérieur et prendre les places des derniers de première division :

![]() | Lorient Nancy Toulouse | Reims Troyes Châteauroux |
![]() | SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart VfL Wolfsburg | Werder Brême Hanovre 96 1899 Hoffenheim |
![]() | Stoke City Sunderland Tottenham Hotspur | Queens Park Rangers Cardiff City Crystal Palace |
![]() | FC Sevilla Málaga Xerez CD | SD Huesca Real Murcia Getafe CF |
![]() | Crotone Empoli Lazio | Palermo Roma Juve Stabia |
![]() | Naval 1º de Maio União de Madeira | Trofense Sporting de Braga |
![]() | Fortuna Sittard Go Ahead Eagles Helmond Sport | Vitesse FC Zwolle Feyenoord |
La performance de la semaine :

![]() | Ashwin | 264821 ![]() |
![]() | christian99 | 83944 ![]() |
![]() | Ashwin | 255815 ![]() |
Début de la nouvelle saison dès lundi 8h. Internazionale est le nouveau champion d'Europe cette saison ! Qui pourra prendre sa place la semaine prochaine ? Réponse dimanche prochain 23h !
Voici le récapitulatif de saison 18.
Le vainqueur de la coupe d'Europe :

32 clubs étaient qualifiés pour la coupe d'Europe :

![]() | Marseille, Auxerre, Montpellier, Monaco |
![]() | Bayern Munich, 1. FC Union Berlin, FC Erzebirge Aue, VfL Wolfsburg |
![]() | Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur |
![]() | Real Madrid, FC Barcelone, Barcelona Atlètic, Valencia CF, Celta Vigo |
![]() | AC Milan, Internazionale, Napoli, Fiorentina, Juventus |
![]() | Benfica, Sporting CP, Porto, Académica |
![]() | Ajax, ADO La Haye, AGOVV Apeldoorn, AZ |
Les clubs de seconde division se sont battus pour monter dans la division supérieur et prendre les places des derniers de première division :

![]() | Lyon Rennes Sochaux | Nancy Lille Evian |
![]() | FC St Pauli 1899 Hoffenheim Energie Cottbus | FC Kaiserslautern FC Köln SpVgg Greuther Fürth |
![]() | Derby County Fulham Southampton | Newcastle United Stoke City Hull City |
![]() | Real Murcia SD Huesca Zaragoza | Espanyol Barcelone Málaga Xerez CD |
![]() | Genoa Grosseto Torino | Lazio Empoli Gubbio |
![]() | Oliveirense Portimonense SC | Naval 1º de Maio União de Madeira |
![]() | FC Zwolle Feyenoord Vitesse | Go Ahead Eagles Fortuna Sittard Helmond Sport |
La performance de la semaine :

![]() | piikiito | 1003783 ![]() |
![]() | BUBUL | 39921 ![]() |
![]() | piikiito | 1000431 ![]() |
Début de la nouvelle saison dès lundi 8h. Académica est le nouveau champion d'Europe cette saison ! Qui pourra prendre sa place la semaine prochaine ? Réponse dimanche prochain 23h !
Voici le récapitulatif de saison 17.
Le vainqueur de la coupe d'Europe :

32 clubs étaient qualifiés pour la coupe d'Europe :

![]() | Montpellier, Toulouse, Marseille, Monaco |
![]() | Bayern Munich, Dynamo Dresden, 1. FC Union Berlin, FC Augsburg |
![]() | Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Blackpool |
![]() | Real Madrid, FC Barcelone, Barcelona Atlètic, Atlético de Madrid, SD Huesca |
![]() | AC Milan, Juventus, Fiorentina, Napoli, Internazionale |
![]() | Benfica, Académica, Porto, Sporting CP |
![]() | De Graafschap, FC Twente, Ajax, ADO La Haye |
Les clubs de seconde division se sont battus pour monter dans la division supérieur et prendre les places des derniers de première division :

![]() | Châteauroux Evian Nantes | Lorient Rennes Dijon |
![]() | FC Kaiserslautern FC Nürnberg Schalke 04 | SC Paderborn 07 VfL Wolfsburg FC St Pauli |
![]() | Newcastle United Queens Park Rangers Wigan Athletic | Sunderland Southampton Coventry City |
![]() | Espanyol Barcelone Levante UD Real Sociedad | Valencia CF Zaragoza Real Murcia |
![]() | Empoli Gubbio Roma | Torino Genoa Grosseto |
![]() | Sporting de Braga Trofense | Gil Vicente FC Maratimo |
![]() | Fortuna Sittard NEC PSV | Vitesse FC Zwolle Feyenoord |
La performance de la semaine :

![]() | Dimarus | 523622 ![]() |
![]() | Dimarus | 523622 ![]() |
![]() | LeBronKick | 271761 ![]() |
Début de la nouvelle saison dès lundi 8h. Dynamo Dresden est le nouveau champion d'Europe cette saison ! Qui pourra prendre sa place la semaine prochaine ? Réponse dimanche prochain 23h !
Voici le récapitulatif de saison 16.
Le vainqueur de la coupe d'Europe :

32 clubs étaient qualifiés pour la coupe d'Europe :

![]() | Toulouse, Marseille, Paris, Monaco |
![]() | Borussia Dortmund, Schalke 04, Bayern Munich, 1. FC Union Berlin |
![]() | Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Newcastle United |
![]() | FC Barcelone, Real Madrid, Barcelona Atlètic, FC Sevilla, Atlético de Madrid |
![]() | Juventus, AC Milan, Roma, Napoli, Internazionale |
![]() | Benfica, Sporting de Braga, Porto, Beira-Mar |
![]() | PSV, Ajax, ADO La Haye, AGOVV Apeldoorn |
Les clubs de seconde division se sont battus pour monter dans la division supérieur et prendre les places des derniers de première division :

![]() | Lens Saint-Étienne Valenciennes | Montpellier Nantes Sochaux |
![]() | Hanovre 96 VfL Bochum VfL Wolfsburg | FC Nürnberg VfB Stuttgart FC Ingolstadt 04 |
![]() | Sunderland West Ham Wolverhampton | Tottenham Hotspur Wigan Athletic Fulham |
![]() | Málaga UD Almería Valencia CF | Real Sociedad SD Huesca Levante UD |
![]() | Genoa Grosseto Reggina | Cittadella Crotone Gubbio |
![]() | Paços de Ferreira Rio Ave | Trofense Portimonense SC |
![]() | FC Zwolle Feyenoord Go Ahead Eagles | NEC FC Volendam Fortuna Sittard |
La performance de la semaine :

![]() | Dimarus | 409236 ![]() |
![]() | Dimarus | 409236 ![]() |
![]() | ramziartiste | 209745 ![]() |
Début de la nouvelle saison dès lundi 8h. Liverpool est le nouveau champion d'Europe cette saison ! Qui pourra prendre sa place la semaine prochaine ? Réponse dimanche prochain 23h !
Voici le récapitulatif de saison 15.
Le vainqueur de la coupe d'Europe :

32 clubs étaient qualifiés pour la coupe d'Europe :

![]() | Marseille, Paris, Toulouse, Monaco |
![]() | Bayern Munich, 1. FC Union Berlin, Borussia Dortmund, Hanovre 96 |
![]() | Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Sunderland, Aston Villa |
![]() | Real Madrid, FC Barcelone, Barcelona Atlètic, Atlético de Madrid, Valencia CF |
![]() | Juventus, AC Milan, Reggina, Roma, Genoa |
![]() | Benfica, Porto, Sporting CP, Oliveirense |
![]() | Ajax, Go Ahead Eagles, FC Emmen, ADO La Haye |
Les clubs de seconde division se sont battus pour monter dans la division supérieur et prendre les places des derniers de première division :

![]() | Le Mans Lille Nancy | Lyon Valenciennes Lens |
![]() | FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf Werder Brême | FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg VfL Bochum |
![]() | Cardiff City Everton Southampton | Newcastle United Wolverhampton Queens Park Rangers |
![]() | Gijón Real Valladolid Villarreal B | UD Almería FC Sevilla Málaga |
![]() | Crotone Lecce Sampdoria | Internazionale Fiorentina Napoli |
![]() | FC Penafiel Leixões | Sporting de Braga Nacional |
![]() | FC Volendam Fortuna Sittard Willem II | PSV FC Zwolle Feyenoord |
La performance de la semaine :

![]() | goran | 380391 ![]() |
![]() | goran | 378915 ![]() |
![]() | AlexT | 178724 ![]() |
Début de la nouvelle saison dès lundi 8h. Toulouse est le nouveau champion d'Europe cette saison ! Qui pourra prendre sa place la semaine prochaine ? Réponse dimanche prochain 23h !




















